|
USB接続人感センサモジュール |
||||||||||||||||||||||||||||
| AT WATCH NET IR | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
構成・価格 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
構成:ライブラリソフト(サンプルアプリケーション付)1式、USB−I/F付人感センサ1台、 USBケーブル(1本) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格(税込)1〜9台までの単価 ケースなし:23,100円 ケースあり:26,880円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10台以上:お問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
赤外線感知式の人感センサをUSBで簡単接続、複数台設置で360度検知が可能 防犯、省エネに有効利用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ・USB接続が可能な人感センサ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・3次元空間で360度検知可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ウェブカメラ接続でキャプチャ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
・4種類の検出タイプ(標準・微動・スポット・10m) (微動)センサでは2mの距離で20cmのわずかな動きを検出可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・PCに複数(最大16台)接続して多方向モニタリングが可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・組込み簡単なライブラリソフト付属(数十ステップで組込み完了) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・簡易防犯用にEメール送信が可能
適用例 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・オフィスや学校、塾などの在籍管理システムなど | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCの近くに設置することで簡単に人がいるかの判断が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・大型ゲーム機やテーマパーク内での自動案内システムなど | ||||||||||||||||||||||||||||
| キオスク端末などに設置し、予め登録した動画を再生など | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・省エネ対策 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 検知時に動画を再生し、非検知時にはディスプレイをオフ 多彩な設定が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・セキュリティなどの防犯・防災対策 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 検知時にはアラーム再生や登録したメールアドレスにメール送信も可能。また検知時にウェブカメラで撮影も可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・人などの交通量調査 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 検知した時刻をDBで保存し、グラフ解析など | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・医療、介護システムにも | ||||||||||||||||||||||||||||
|
常時看護が必要な患者、介護が必要な老人、乳幼児の見守りなど | ||||||||||||||||||||||||||||
|
その他、ご要望に応じて、カスタマイズも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||







ダウンロード





