|
〜セキュリティ対策、受付システムに効果的〜 |
||||||||||||||||||||||||||||
| AT WATCH NET ムービー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
基本構成:下記内容で1セット
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格(税込)1〜9セットまで:¥39,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10台セット以上:お問い合わせください | ||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PCにUSBで接続できる人感センサとUSBカメラのセットです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ・USB接続が可能な人感センサ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・複数台同時接続による複数場所を同時に監視 ・音声対応の動画を自動で録画 (アプリケーションの起動には、.NET Framework Version 2.0 以上が必要となります。) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ウェブカメラ接続でセンサ反応時に静止画をキャプチャ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・防犯用にキャプチャした画像を添付しEメール送信 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・4種類の検出タイプ(標準・微動・スポット・10m) (微動)センサでは2mの距離で20cmのわずかな動きを検出可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・組込み簡単なライブラリソフト付属(人感センサ制御用) 適用例 ・受付システムに 受付システムと防犯システムを効果的に導入できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・セキュリティなどの防犯、防災システムに | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCの近くに設置することで簡単に人がいるかの判断が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・中小企業やオフィスなどの受付システム、セキュリティ対策に | ||||||||||||||||||||||||||||
| センサ反応時には画像を保存、指定したアプリケーションの起動など多彩な設定が可能です | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・個人住宅向けのセキュリティ対策に | ||||||||||||||||||||||||||||
| 低価格なのでご家庭にも簡単に導入できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・医療、介護システムにも | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常時看護が必要な患者、介護等の見守りシステムに | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ペットなどの見守りにも | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・PCの省エネルギー対策にも | ||||||||||||||||||||||||||||
| センサ反応時以外はディスプレイを自動でスリープ、反応時には自動で復旧します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
その他、ご要望に応じて、カスタマイズも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||








ダウンロード





