|
〜安心・安全のためのスマートセキュリティ対策〜 |
||||||||||
| AT WATCH NET Door | ||||||||||
| ||||||||||
|
基本構成:下記内容で1セット | ||||||||||
システムイメージ例A Qpideal
シリーズとの連携
| ||||||||||
| 価格:御問合せ下さい |
||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||
|
MPUモジュールと電気錠のセットです。 | ||||||||||
特徴 | ||||||||||
| ・ドアにMPUを内蔵しスマートなセキュリティシステムを構築 | ||||||||||
| ・AT WATCH
NETシリーズと組合せた幅広いカスタマイズ ・温度・湿度センサ ・明るさセンサ ・衝撃センサ ・人感センサ等幅広いラインナップ | ||||||||||
| ・ドアノブのLEDの色で簡単にドアの状態を識別 | ||||||||||
| ・PCのブラウザ上でドアの状態を確認できます 適用例 ・受付システムとの連携等 受付システムと防犯システムを効果的に導入できます。 | ||||||||||
| ・セキュリティなどの防犯、防災システムに | ||||||||||
| 低価格で導入可能です 各種センサ(人感センサ、温度センサ、明るさセンサ)との連携等、多彩なカスタマイズに対応致します。 | ||||||||||
|
その他、ご要望に応じて、カスタマイズも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい | ||||||||||
|
|
||||||||||








ダウンロード





