| レギュラー通信モジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
型番:MD-429TR1 価格:9,800円(税込み) 特徴:ARIB STD−T67 技術基準適合証明取得済 超小型:20.5mm×20.5mm×8mm 軽量: 6.8g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD−429TR1は、標準規格「ARIB STD−T67」に準拠した超小型・軽量の特定小電力トランシーバモジュールです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「技術基準適合証明」を取得済ですので、製品組込後の新たな申請は不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レギュラー通信モジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
型番:MD-429TR1 価格:9,800円(税込み) 特徴:ARIB STD−T67 技術基準適合証明取得済 超小型:20.5mm×20.5mm×8mm 軽量: 6.8g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD−429TR1は、標準規格「ARIB STD−T67」に準拠した超小型・軽量の特定小電力トランシーバモジュールです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「技術基準適合証明」を取得済ですので、製品組込後の新たな申請は不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報の取扱いについて | セキュリティーポリシー | プライバシーポリシー | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |