|
無線マルチ電力線モニタ |
|||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 価格: 1式 260,400円(税込) | |||||||||||||||||||||||||
| 構成:アプリケーション1式、無線ユニットMN−600NC1台、MN−600LC1台 | |||||||||||||||||||||||||
| 電流センサ 1台 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 配線なしで最大250点測定可能、ワイヤレスで多地点の電流データを簡単にモニタリング | |||||||||||||||||||||||||
特徴 | |||||||||||||||||||||||||
| ・無線: 標準規格[ARIB STD−T67]に準拠 | |||||||||||||||||||||||||
| ・多地点測定 :複数の電流センサから情報を取得し、ホストPC上にデータやグラフを表示可能 | |||||||||||||||||||||||||
| ・低い消費電力 :単3アルカリ乾電池2本で最大約3ヶ月連続動作可能 | |||||||||||||||||||||||||
| ・広い通信範囲 :無線の伝達距離は最大1kmで、広範囲での測定が可能 | |||||||||||||||||||||||||
| ・中継機能 :オプションの中継ユニットを使用する事により、無線伝達距離2km以上を確保する事が可能(中継の多段も可能) | |||||||||||||||||||||||||
| ・警報機能: 指定したデータに達した時、警告の表示、警報を電子メールで送信可能 | |||||||||||||||||||||||||
| 適用例 | |||||||||||||||||||||||||
| ・各機器の簡易電力モニタ | |||||||||||||||||||||||||
| ・一般事業所向け電力モニタ | |||||||||||||||||||||||||
|
・省エネルギー対策用モニタ ご要望に応じて、カスタマイズも可能です(別途料金) |
|||||||||||||||||||||||||







ダウンロード





